(资料图)
5月22日,生意社醋酸丁酯基准价为7387.50元/吨,与本月初持平。
醋酸丁酯年度统计(2022-05-22 -- 2023-05-22, 元/吨)当日价 | 7387.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7075.00 |
最大值 | 9975.00 |
中位值 | 8525 |
顶位差 | -2587.5 |
底位差 | 312.5 |
平均值 | 7795.67 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
生意社 2023-05-22 09:02:19
(资料图)
5月22日,生意社醋酸丁酯基准价为7387.50元/吨,与本月初持平。
醋酸丁酯年度统计(2022-05-22 -- 2023-05-22, 元/吨)当日价 | 7387.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7075.00 |
最大值 | 9975.00 |
中位值 | 8525 |
顶位差 | -2587.5 |
底位差 | 312.5 |
平均值 | 7795.67 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。